



Coca-Cola
| Objętość: | 2l |
| ile cukru - cała butelka: | 212g |
| ile cukru - w szklance: | 26,5g |
| ile cukru - w 100ml: | 10,6g |
| kalorie - cała butelka | 840kcal |
| kalorie - w szklance | 105kcal |
| kalorie - w 100ml | 42kcal |


Coca-Cola - puszkowana
| Objętość: | 330ml |
| ile cukru - cała puszka: | 35g |
| ile cukru - w 100ml: | 10,6g |
| kalorie - cała puszka | 138,6kcal |
| kalorie - w 100ml | 42kcal |



Pepsi
| Objętość: | 2l |
| ile cukru - cała butelka: | 220g |
| ile cukru - w szklance: | 27,5g |
| ile cukru - w 100ml: | 11g |
| kalorie - cała butelka | 840kcal |
| kalorie - w szklance | 105kcal |
| kalorie - w 100ml | 42kcal |


Pepsi - puszkowana
| Objętość: | 330ml |
| ile cukru - cała puszka: | 36,3g |
| ile cukru - w 100ml: | 11g |
| kalorie - cała puszka | 138,6kcal |
| kalorie - w 100ml | 42kcal |


Mirinda
| Objętość: | 2l |
| ile cukru - cała butelka: | 258g |
| ile cukru - w szklance: | 32,25g |
| ile cukru - w 100ml: | 12,9g |
| kalorie - cała butelka | 960kcal |
| kalorie - w szklance | 120kcal |
| kalorie - w 100ml | 48kcal |


Lipton Ice Tea - puszkowana
| Objętość: | 330ml |
| ile cukru - cała puszka: | 22,8g |
| ile cukru - w 100ml: | 6,9g |
| kalorie - cała puszka | 92,4kcal |
| kalorie - w 100ml | 28kcal |


Napój energetyczny Tiger - puszka
| Objętość: | 250ml |
| ile cukru - cała puszka: | 27g |
| ile cukru - w 100ml: | 10,8g |
| kalorie - cała puszka | 115kcal |
| kalorie - w 100ml | 46kcal |


Cappy. Sok jabłkowy
| Objętość: | 1l |
| ile cukru - całe opakowanie: | 114g |
| ile cukru - w szklance: | 28,5g |
| ile cukru - w 100ml: | 11,4g |
| kalorie - całe opakowanie | 470kcal |
| kalorie - w szklance | 118kcal |
| kalorie - w 100ml | 47kcal |


Pysio. Sok marchwiowo-jabłkowo-brzoskwiniowy
| Objętość: | 300 |
| ile cukru - cała butelka: | 36g |
| ile cukru - w 100ml: | 12g |
| kalorie - cała butelka | 156kcal |
| kalorie - w 100ml | 52kcal |
Uwagi:
Jak podaje producent, sok nie zawiera dodanego cukru, a jego zawartość stanowią naturalne cukry występujące w owocach.

Kubuś. Sok jabłkowo-marchwiowo-bananowy
| Objętość: | 300 |
| ile cukru - cała butelka: | 34,5g |
| ile cukru - w 100ml: | 11,5g |
| kalorie - cała butelka | 147kcal |
| kalorie - w 100ml | 49kcal |
Uwagi:
Jak podaje producent, sok nie zawiera dodanego cukru, a jego zawartość stanowią naturalne cukry występujące w owocach.Otrzymasz za darmo![]() Poradnik "Czy popełniasz te 8 błędów w walce o uzyskanie idealnej wagi?" |
... jeśli zapiszesz się teraz na bezpłatny biuletyn. Zapisz się teraz i zrób pierwszy krok, aby pozbyć się zbędnych kilogramów, bez drastycznej diety Odchudzasz się? Próbujesz, ale nie wychodzi? Dobija Cię drakońska dieta? Jedz i chudnij! Nowe spojrzenie na odchudzanie! ZAPISZ SIĘ! |
| W każdej chwili możesz się wypisać z listy! Poradnik zachowasz! |