


Delicje Szampańskie
| waga: | 147g |
| ile cukru - cała paczka: | 75g |
| ile cukru - w 100g: | 51g |
| ile cukru - w jednym ciastku: | 7,5g |
| kalorie - cała paczka | 543,9kcal |
| kalorie - w 100g | 370kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 54kcal |



Jeżyki
| waga: | 140g |
| ile cukru - cała paczka: | 61,3g |
| ile cukru - w 100g: | 43,8g |
| ile cukru - w jednym ciastku: | 7g |
| kalorie - cała paczka | 666,4kcal |
| kalorie - w 100g | 476kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 70kcal |


Wafelek Princessa
| waga: | 37g |
| ile cukru - cały wafelek: | 13,5g |
| ile cukru - w 100g: | 36,6g |
| kalorie - cały wafelek | 200kcal |
| kalorie - w 100g | 541kcal |



Ciasteczka Lu Go!
| waga: | 50g |
| ile cukru - cała paczka: | 13,7g |
| ile cukru - w 100g: | 27,4g |
| ile cukru - w jednym ciastku | 3,4g |
| kalorie - cała paczka | 220kcal |
| kalorie - w 100g | 440kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 55kcal |



Ciasteczka Florianki
| waga: | 230g |
| ile cukru - cała paczka: | 56,8g |
| ile cukru - w 100g: | 24,7g |
| ile cukru - w jednym ciastku | 2,7g |
| kalorie - cała paczka | 1161,5kcal |
| kalorie - w 100g | 505kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 55,3kcal |



Ciasteczka Pieguski
| waga: | 135g |
| ile cukru - cała paczka: | 40,5g |
| ile cukru - w 100g: | 30g |
| ile cukru - w jednym ciastku | 4,1g |
| kalorie - cała paczka | 681,8kcal |
| kalorie - w 100g | 505kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 68kcal |



Biszkopty Ringo
| waga: | 180g |
| ile cukru - cała paczka: | 65,2g |
| ile cukru - w 100g: | 36,2g |
| ile cukru - w jednym ciastku | 2,2g |
| kalorie - cała paczka | 617,4kcal |
| kalorie - w 100g | 343kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 20,7kcal |



Wafelki Familijne
| waga: | 180g |
| ile cukru - cała paczka: | 48,1g |
| ile cukru - w 100g: | 26,7g |
| ile cukru - w jednym wafelku | 2,7g |
| kalorie - cała paczka | 932kcal |
| kalorie - w 100g | 518kcal |
| kalorie - w jednym wafelku | 53,3kcal |



Markizy HIT
| waga: | 250g |
| ile cukru - cała paczka: | 69,3g |
| ile cukru - w 100g: | 27,7g |
| ile cukru - w jednym ciastku | 3,9g |
| kalorie - cała paczka | 1230kcal |
| kalorie - w 100g | 492kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 69kcal |



Herbatniki o smaku maślanym Elitki
| waga: | 180g |
| ile cukru - cała paczka: | 30g |
| ile cukru - w 100g: | 16,7g |
| ile cukru - w jednym ciastku | 1g |
| kalorie - cała paczka | 689,4kcal |
| kalorie - w 100g | 383kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 22kcal |



Herbatniki LU Petitki z mleczną czekoladą
| waga: | 55g |
| ile cukru - cała paczka: | 19,3g |
| ile cukru - w 100g: | 35g |
| ile cukru - w jednym ciastku | 3,2g |
| kalorie - cała paczka | 225,8kcal |
| kalorie - w 100g | 465kcal |
| kalorie - w jednym ciastku | 43kcal |


Wafelek Nestle Nesquik
| waga: | 20g |
| ile cukru - cały wafelek: | 4,9g |
| ile cukru - w 100g: | 24,7g |
| kalorie - cały wafelek | 108kcal |
| kalorie - w 100g | 538kcal |


Wafelek Pronce Polo
| waga: | 39g |
| ile cukru - cały wafelek: | 15,5g |
| ile cukru - w 100g: | 39,5g |
| kalorie - cały wafelek | 205kcal |
| kalorie - w 100g | 530kcal |


Ciasteczko zbożowe MilkyWay Minute
| waga: | 36g |
| ile cukru - cały wafelek: | 13,2g |
| ile cukru - w 100g: | 38,6g |
| kalorie - cały wafelek | 167kcal |
| kalorie - w 100g | 465kcal |
Otrzymasz za darmo![]() Poradnik "Czy popełniasz te 8 błędów w walce o uzyskanie idealnej wagi?" |
... jeśli zapiszesz się teraz na bezpłatny biuletyn. Zapisz się teraz i zrób pierwszy krok, aby pozbyć się zbędnych kilogramów, bez drastycznej diety Odchudzasz się? Próbujesz, ale nie wychodzi? Dobija Cię drakońska dieta? Jedz i chudnij! Nowe spojrzenie na odchudzanie! ZAPISZ SIĘ! |
| W każdej chwili możesz się wypisać z listy! Poradnik zachowasz! |